ClashFlow работает в контуре заказчика: там живут модели, отчёты, веб
и Worker. Снаружи контура заказчик подключается к сервисам IT4BIM:
получает обновления и проходит проверку лицензии.
Внутри контура стек смешанный: Core — обычно Linux / Kubernetes / Docker,
Worker — Windows с Autodesk и доступом к моделям.
| У заказчика | От IT4BIM | |
|---|---|---|
| Данные | Модели, NWC/NWF, отчёты, статусы, БД | — |
| Вход сотрудников | Keycloak (или аналог) площадки | Временно выдаём учётки Keycloak для проверки лицензии / внедрения |
| Лицензия | Worker и Frontend периодически проверяются | Сервер лицензий IT4BIM |
| Логи | Сервисы пишут наружу (по согласованию сети) | Seq IT4BIM — Seq в контуре заказчика не ставится |
| Обновления Core | Подтягивает новые образы API и Frontend | GitLab (реестр образов) |
| Обновления Worker и плагинов | Updater / установщики на машинах | SoftInstaller |
Итого: модели и рабочий контур не уезжают к поставщику; обновления,
лицензирование и централизованные логи идут через сервисы IT4BIM.
| # | Часть | Кто ставит | Чем ставить | Что получается |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Core | Сисадмин / внедрение | Образы из GitLab IT4BIM (Helm / compose площадки) | Веб, API, PostgreSQL, MinIO, Keycloak площадки |
| 2 | Windows Worker | Сисадмин | IT4BIM.Installer.Admin.exe | Службы: инвентаризация, NWC, отчёт Navisworks; плагин CollisionsExport при наличии Manage; дальше — обновления с SoftInstaller |
| 3 | Плагины проектировщиков | Пользователь / IT | IT4BIM.Installer.Engineer.exe | Add-in Revit и Tekla |
| 4 | Плагин координатора | BIM / IT | IT4BIM.Installer.Bim.exe | Add-in Navisworks |
Плюс на Worker (не из установщика ClashFlow): Navisworks Manage тех же
годов, что Revit на объекте (2020–2026), с лицензией Automation / batch.
На рабочих местах — уже установленные Revit / Tekla / Navisworks Manage.
Сеть: с Core и Worker должен быть исходящий доступ к серверу лицензий,
Seq (логи), GitLab-реестру (образы Core) и SoftInstaller (Worker /
плагины) — как согласовано при внедрении.
| Установщик | Кому | Права |
|---|---|---|
| IT4BIM.Installer.Admin.exe | Системный администратор | От имени администратора (службы Windows) |
| IT4BIM.Installer.Engineer.exe | Инженеры / проектировщики | Обычно без повышения прав |
| IT4BIM.Installer.Bim.exe | BIM-координаторы | Обычно без повышения прав |
В мастере укажите адрес API вашей площадки (его выдаёт внедрение).
Либо положите рядом с exe файл it4bim.installer.settings.json с полем
apiBaseUrl — тогда поле заполнится само (удобно при установке с общей шары).
Подробные шаги — Как развернуть. После установки —
чеклист приёмки.
Одного Linux-стенда недостаточно: без Worker не будет NWC и отчётов,
без плагинов — удобной работы в модели.
| # | Страница | Содержание |
|---|---|---|
| 01 | Как развернуть | Core, Worker, клиенты по шагам |
| 02 | Чеклист приёмки | Smoke после установки |