Рекомендации по железу ClashFlow для типового профиля (~5 BIM,
4–6 объектов).
Лицензии Autodesk (Navisworks / Revit) в смету не входят.
Цены — ориентир на сентябрь 2026; перед закупкой сверяйте актуальный
прайс по ссылкам.
Схема связей — Диаграмма развёртывания.
| Блок | Где крутится | Что ставится |
|---|---|---|
| Рабочие места | ПК сотрудников | Браузер, плагины Revit / Tekla / Navis |
| Kubernetes (Core) | Linux VM / K8s / Docker | Frontend, API, Keycloak, PostgreSQL, MinIO |
| Windows Server | Отдельная машина у шары моделей | Службы Inventory / NWC / Report, Navisworks Manage, WorkerUpdater |
| Шара моделей | NAS / файловый сервер | RVT, IFC, NWC, NWF (часто уже есть) |
Снаружи контура (не ставим у заказчика как часть продукта): Seq,
SoftInstaller, сервер лицензий, GitLab — сервисы IT4BIM.
| Сервис | CPU | Оперативка | Диск |
|---|---|---|---|
| Frontend | 0.3 | 320 MiB | ~0 |
| API | 1.5 | 3 GiB | 10 GiB |
| PostgreSQL | 1.25 | 2.5 GiB | 75 GiB |
| MinIO | 0.6 | 1.25 GiB | 150 GiB |
| Keycloak | 0.75 | 1.5 GiB | 20 GiB |
| Итого Core | ~5 vCPU | ~12 GiB | ~225 GiB SSD |
Seq у заказчика не ставится (логи уходят в Seq IT4BIM).
Варианты без rack-серверов: один ПК / Synology с Docker / облачная VM
(~4 vCPU / 32 ГБ) — см. §4 ниже.
Отдельный блок контура: ночные прогоны Navisworks + службы ClashFlow.
GPU для Clash Detective почти не нужен — достаточно недорогой карты
для драйверов Autodesk.
| ПО / служба | Зачем |
|---|---|
| Model Inventory | Дерево моделей с шары |
| Model Actualization | Выгрузка NWC |
| Navis Report | Прогон Clash Detective, отправка отчёта в API |
| Navisworks Manage | Движок проверки (годы = Revit на объекте) |
| WorkerUpdater | Обновления с SoftInstaller |
| Ресурс | Ориентир |
|---|---|
| CPU | 8+ ядер (12c / 24t комфортно) |
| Оперативка | 128 ГБ (с запасом под Navisworks) |
| Диск ОС/службы | 1 ТБ NVMe + шара моделей на NAS |
| Сеть | LAN к шаре и к Core (HTTPS) |
RAM — отдельно:
Kingston FURY Renegade DDR4-3200 4×32 ГБ на Ozon.
Остальное — корзина DNS (share)
(сверяйте позиции и цены в share).
| # | Компонент | Характеристики | ≈ ₽ |
|---|---|---|---|
| 1 | Процессор | AMD Ryzen 9 5900X (12 ядер / 24 потока, AM4) | 30 000 |
| 2 | Материнская плата | GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 (4×DDR4, до 128 ГБ) | 13 500 |
| 3 | Оперативная память | Kingston FURY Renegade 128 ГБ (4×32 ГБ) DDR4-3200 CL16 | 108 000 |
| 4 | Накопитель | SSD M.2 NVMe 1 ТБ | 7 000 |
| 5 | Видеокарта | GeForce GTX 1060 (класс 20–30 тыс. ₽) | 25 000 |
| 6 | Блок питания | ~550–650 Вт, 80+ Bronze/Gold | 6 000 |
| 7 | Корпус + охлаждение CPU | ATX + башенный кулер под 105 Вт TDP | 8 000 |
| Итого (ориентир) | ≈ 197 500 |
Без Windows и без Autodesk. Шара моделей / NWC — на NAS, не на системном диске.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Платформа | AM4, DDR4 |
| CPU | 12c / 24t |
| RAM | 128 ГБ DDR4-3200 |
| Диск ОС | 1 ТБ NVMe |
| GPU | начальный / средний (не для рендера) |
| ОС | Windows Server / Windows 10/11 Pro |
Ресурсы служб на этой машине (для понимания нагрузки):
| Сервис | CPU | Оперативка | Диск |
|---|---|---|---|
| Model Inventory | 0.3 | 384 MiB | ~0 |
| Model Actualization | 1.5* | 1.5 GiB* | кэш на шаре |
| Navis Report | 0.75* | 0.75 GiB* | ~0 |
| Navisworks Manage | 3 | 12 GiB | 50 GiB |
| WorkerUpdater | ~0 | 100 MiB | ~0 |
*агент .NET; пик даёт Navisworks.
| Схема | Разово | В год | Комментарий |
|---|---|---|---|
| A. Core-ПК (6–8 ядер, 16–32 ГБ, NVMe 512 ГБ–1 ТБ) | 60–100 тыс. | ~20–30 тыс. амортизация | Всё из §2 на одном ПК / mini-PC |
| A′. Windows Server уже есть | только Core | то же | Типичный пилот |
| B. Core в облаке (4 vCPU / 32 ГБ + диски) | 0 | 130–170 тыс. | Модели остаются локально |
| C. Synology уже есть + Docker Core | 0 | ~10 тыс. | Самый дешёвый ход |
Windows Server лучше держать рядом с шарой (LAN).
| Статья | On-prem | Облако Core |
|---|---|---|
| Лицензия ClashFlow | 500 000 | 500 000 |
| Железо / аренда | 20–50 000 | 130–170 000 |
| Эл. / бэкапы / доля админа | 45–120 000 | 40–100 000 |
| Итого лицензия + IT | ≈ 0,57–0,67 млн | ≈ 0,67–0,77 млн |
Подробный TCO — Трудозатраты и TCO.