Типовой якорь для расчёта: проектная или генподрядная фирма
~100 сотрудников, 5 BIM-координаторов / BIM-менеджеров.
Сравниваем три контура:
| Параметр | Допущение |
|---|---|
| Штат | ~100 человек |
| BIM-контур | 5 FTE (координация, коллизии, ЦИМ, выдачи) |
| Параллельных объектов | 4–6 активных |
| Дисциплин в ЦИМ | АР, КР, ОВ, ВК, ЭОМ (+ смежники) |
| Моделей на объект (RVT/IFC → NWC) | 8–15 файлов |
| Цикл актуализации ЦИМ | 1–2 раза в неделю на горячих объектах |
| Полная стоимость 1 BIM-часа | 2 500 ₽ (ЗП + налоги + рабочее место + ПО) |
| Рабочих недель / год | 45 |
FTE (Full-Time Equivalent) — полная ставка: 1 FTE = один сотрудник на
полный день; 0,2 FTE ≈ день в неделю.
Полная стоимость одного BIM-специалиста в год:
2 500 ₽/ч × 8 ч × 45 нед ≈ 900 000 ₽/год.
Пять человек ≈ 4,5 млн ₽/год фонда BIM-контура. Не все эти часы — только
коллизии: ниже считаем долю именно коллизионного контура.
Типовой цикл «на объект» без ClashFlow:
Обновились RVT/IFC
│
▼
Ручной экспорт NWC (по файлу) ← часто 8–15 раз за актуализацию
│
▼
Сборка / обновление NWF·NWD в Navis
│
▼
Clash Detective: прогон тестов
│
▼
Export Report → HTML и/или XML ← «источник истины» на диске
│
▼
Раздача: почта / Teams / папка объекта
│
▼
Разбор в Excel / комментарии в PDF
│
▼
Статусы «закрыто» теряются при следующем HTML
Допущение: 5 активных объектов, средняя интенсивность.
| Операция | На объект / неделю | На объект / год (45 нед) | На все объекты / год |
|---|---|---|---|
| Экспорт NWC (ручной, по моделям) | 10 файлов × 1 актуализация | 450 | 2 250 |
| Сборка / обновление NWD·NWF | 1 | 45 | 225 |
| Прогон Clash Detective | 1 | 45 | 225 |
| Выгрузка HTML/XML-отчёта | 1–2 | 60 | 300 |
| Разбор отчёта + Excel/почта | 1 сессия | 45 | 225 |
| Повторный «срочный» экспорт | +0,3/нед | ~14 | ~70 |
Итого за год по фирме (порядок):
| Метрика | Оценка |
|---|---|
| Ручных NWC-экспортов | ≈ 2 200–2 500 |
| HTML/XML-отчётов | ≈ 300–370 |
| Полных циклов «модель → отчёт → раздача» | ≈ 225–300 |
Даже если один экспорт NWC занимает 8–15 минут, только экспорты дают:
2 300 экспортов × 12 мин ≈ 460 ч/год ≈ 1,15 млн ₽.
Это ещё до прогона тестов, разбора HTML и согласований.
| Боль | Почему дорого |
|---|---|
| Отчёт — снимок, не система | Следующий HTML не знает статусы прошлого; «закрытые» всплывают снова |
| Нет единой очереди задач | Статусы в Excel / почте / голове координатора |
| Дубли выгрузок | Один объект → несколько XML «для разных» + PDF для совещания |
| Ручная трассировка элементов | Из HTML обратно в модель — клики и поиск, не deep-link |
| Нет расписания актуализации | Забыли обновить NWC → отчёт по вчерашним моделям |
| Нет аудита «кто когда гонял» | Разбор инцидентов на стройке без истории заданий |
| Масштаб по объектам | 5 объектов × еженедельно = постоянный ручной конвейер на 1–2 FTE |
Дальше — трудозатраты и TCO.